產(chǎn)品詳情
無油空壓機(jī)廠,可以單獨(dú)的購買我們的無油空壓機(jī)機(jī)頭,買會(huì)后自己組裝。
規(guī)格參數(shù)
XWD型無油壓縮機(jī)主機(jī)(機(jī)頭):
型號(hào) () | 排氣量 (m3/分鐘) | 排氣壓力 (KG) | 功率 (KW) | 體積 (mm) | 重量 (KG) |
XWD-2.2/0.4 | 2.2 | 4 | 15KW | 550*400*570 | 110 |
XWD-2.0/0.6 | 2..0 | 6 | 15KW | 550*400*570 | 110 |
XWD-1.6/0.8 | 1.6 | 8 | 11KW | 550*400*570 | 110 |
XWD-1.0/1.6 | 1.0 | 16 | 11KW | 550*400*570 | 110 |
XWD-1.0/2.5 | 1.0 | 25 | 18.5KW | 550*400*570 | 110 |
XWD-1.0/3.0 | 1.0 | 30 | 22KW | 550*400*570 | 110 |
ZXWD型無油增壓機(jī)主機(jī)(機(jī)頭):
型號(hào) () | 排氣量 (m3/分鐘) | 排氣壓力 (KG) | 功率 (KW) | 體積 (mm) | 重量 (KG) |
ZXWD-2.5/3.0 | 2.5 | 30 | 18.5KW | 550*400*570 | 110 |
ZXWD-3.0/2.5 | 3..0 | 25 | 15KW | 550*400*570 | 110 |
ZXWD-3.0/3.0 | 3.0 | 30 | 22KW | 550*400*570 | 110 |
ZXWD-4.8/2.0 | 4.8 | 16--20 | 22KW | 550*400*570 | 110 |
ZXWD-6.0/0.8 | 6.0 | 8 | 15KW | 550*400*570 | 110 |
ZXWD-5.0/1.0 | 5.0 | 10 | 15KW | 550*400*570 | 110 |
產(chǎn)品包裝
售后服務(wù)
在線留言
請(qǐng)?zhí)顚懸韵卤砀?,立即獲得免費(fèi)報(bào)價(jià)!